【概要】
NISAとiDeCoの選択で迷われている方もおられるかもしれません。
就労中は掛け金が全額所得控除のあるiDeCoを枠いっぱい活用し、
できる範囲でNISAを併用するほうがベストです。
iDeCoとNISAの優先順位は、就労中はiDeCo優先で、余裕の範囲でNISAを
iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)は国民年金や厚生年金などの公的年金に上乗せされる私的(自分の)年金制度です。
加入は任意ですが、NISAにはない「掛金が全額所得控除」による節税効果が大きいことがメリットです。
NISAとiDeCoは併用できるため、両方を始めればさらなる節税効果が期待できます。
iDeCoとNISAの比較表
iDeCo | 新NISA | |
目的 | 老後資金 | 住宅購入、教育資金、将来のための資金など自由 |
対象年齢 | 原則20歳以上60歳未満の国民年金加入者 (※1条件付きで65歳未満も可) | 18歳以上 |
非課税枠の上限額 | ・厚生年金に加入する会社員は月額1.2万円または2.3万円(年間144,000円または276,000円) ・会社員に扶養の配偶者は2.3万円(年間276,000円) ・自営業の方は月6.8万円まで(年間816,000円) | 年間360万円 生涯1,800万円 |
運用期間 | 最長70歳まで | 無期限 |
投資可能商品 | 定期預金・iDeCo用の投資信託・保険商品 | 投資信託、日本株、米国株 |
税制優遇 | ・掛金全額が所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減(※2) ・受取時に公的年金等控除、または退職所得控除(一括受取の場合)の対象に ・運用益が非課税 | 運用益が非課税 |
資金の引き出し | 60歳まで原則不可 | いつでも可能 |
受取時 | 控除額を超えると課税 受取時に 年金形式なら公的年金等控除(分割受取の場合) 一時金受取なら退職所得控除(一括受取の場合) の対象になり税制優遇が受けられる | 課税されない |
デメリット | 60歳まで引き出せない | 所得控除がない |
運用経費 | ・最初の加入時に2,829円(1回) ・運用手数料毎月171円 ・還付手数料(その都度)1,048円 以上の運用経費は、どこの証券会社でも必要 | NISA口座管理手数料は無料 (信託報酬等は別途必要) |
・60歳以上65歳未満で国民年金の保険料の納付期間が480月に達していない方
・国民年金に任意加入できる期間は、国民年金保険料の納付月数が480月になるまでです。
例えば、納付済月数が470月の場合、iDeCoに加入して掛け金を出せるのは10ヵ月分のみになります。
※2 毎月の掛金が1万円であれば、所得税と住民税がそれぞれ10%の場合、年間2.4万円税金が軽減されます。
所得税・住民税の軽減効果は、ご本人の課税所得・掛金額により異なります。
第3号被保険者(厚生年金に加入している会社員や公務員)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者など課税所得がゼロの方の場合、所得税・住民税の軽減効果はありませんので、iDeCo加入の検討の際はご注意ください。
iDeCoの職業別の掛け金の比較表
職業 | 年額掛金上限(カッコ内は月額) | |
自営業者 | 年81万6000円(月6万8000円) | |
会社員(確定給付企業年金に加入) | 年14万4000円⇒24万円(月1万2000円⇒2025年1月から2万円に変更予定) | |
会社員(企業型確定拠出年金のみに加入) | 年24万円 (月2万円) | |
会社員(企業年金なし) | 年27万6000円(月2万3000円) | |
専業主婦(夫) | 年27万6000円(月2万3000円) | |
公務員 | 年14万4000円(月1万2000円) |
もし、掛金の積立てが難しくなったときは、掛金の変更や停止ができます。
停止後は年金資産の運用のみ行うことになりますが、その間も口座管理手数料はかかります。
その後、再開するには再度加入申込み手続きが必要となります。
ちなみに私の場合は、55歳からiDeCoに加入し、当初の労働金庫から現在はマネックス証券に変更し、
当初は「公務員」でS&P500を毎月12,000円でしたが、現在は「企業年金のない会社員」で毎月2万3000円をiFREE NEXT NASDAQ100で運用中でしたが、S&P500に変更し、購入済みのNASDAQ100もS&P500にスイッチング(銘柄変更)ました。
これは、無期限におけるNISAと違い、IDeCoは引き出す期限があるため、価格の上下幅の少ないS&P500に変更したものです。
iDeCoとNISAに向いた人 iDeCoの使えない人
iDeCoに向いた方 | NISAに向いた方 |
①退職金がない、厚生年金が少ないまたは国民年金であるなど老後の収入が心配な方 | ①いざとなったら引き出したい方 (子どもの教育資金、家の改修費用など) |
②60歳まで資金を引き出さなくても大丈夫な方 貯めた資金を使うのが定年後なら、60歳まで引き出せないiDeCoのデメリットを気にする必要がない方。 | ②投資信託の幅広い商品に投資したい方 iDeCoの取扱商品は選択肢が限られるため積極的にリターンを追求したい方 |
③税率が高い高所得の方 | ③手軽に100円から始めてみたい方 |
iDeCoに加入できない人(次のいずれかに該当) | NISAに加入できない人 |
・65歳以上の人 ・国民年金保険料を払っていない人 ・国民年金保険料の免除・納付の猶予を受けている人 ・農業者年金に加入している人 | ・18歳未満の人 ・日本から出国し、非居住者となっている人 |
使い勝手が良いのはNISAですが、確実に老後資金を貯めたい方や途中で引き出したくなる恐れがある方は、iDeCoで意識的に60歳まで引き出せないようにすることも戦略の一つかもしれません。
各社のiDeCo取り扱い商品の比較
代表的インデックスファンドの銘柄 | 管理費用 | |
楽天証券 | 楽天・S&P500インデックス・ファンド 楽天・オール・カントリー株式インデックス・ファンド | 0.077% 0.0561% |
SBI証券 | eMAXIS SLIM 米国株式(S&P500) eMAXIS SLIM 全世界株式(除く日本) | 0.09372% 0.05775% |
マネックス証券 | eMAXIS SLIM 米国株式(S&P500) eMAXIS SLIM 全世界株式(オール・カントリー) iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 0.09372% 0.05775% 0.495% |
まとめ
NISAかiDeCoかで迷われてい方は、所得税控除を使える方(勤労者。扶養家族は除く)は、まず、iDeCoを考えてみてはいかがでしょうか。
それでも余裕のある方は、NISAに投資ししてみましょう。
60歳を過ぎた退職者世代の方はどうすべきかは、またの機会にご説明します。
楽天証券でのiDeCo加入には楽天証券の口座開設が必要です。
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品やサービスを紹介しています。